
土地
【高松市】郷東町 分譲売土地
物件概要
| 所在地 | 高松市郷東町587-39 | 価 格 | 842万~858万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 予讃線 香西駅 徒歩18分 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 間取り | 築年数 | ||
| 土地面積 | 実測222.6~226.9㎡ | 建物面積 | |
| 地 目 | 宅地 | 私道負担 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 上水道 | 下水道 | 下水道区域 | |
| ガ ス | プロパンガス | 現 況 | 更地 |
| 構 造 | 駐車場 | ||
| 取引態様 | 売主 | 明 渡 | 引渡し予定時期2026年3月上旬以降 |
| 条件・設備 | 建築条件付き | ||
| 備 考 | 新規分譲地 3区画 2方道路 1方角 西 幅員4.6m 公道 接面12.0m 2方角 南 幅員6.2m 私道 接面19.0m | ||
アクセスマップ
